MY MENU

화물 적재함 규격

요금견적상세문의 바로가기

* 요금견적상세문의 바로가기를 누르시면 요금견적상세문의 게시판으로 이동합니다.

요금표 화물적재함규격 (단위 : cm)

  • 아래 규격은 많이 이용되는 차량을 기준으로 하였으며, 실제 차량과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
차종 가로 세로 높이 부피(천) 높이 가능톤 용어
1톤 160 286 170 7,779 80 1.5 용달
1톤 리베로 170 260 170 7,514 90 1.5
1.3톤 170 311 180 9,516 80 2 쩜삼, 쩜사
2.5톤 192 435 220 18,374 100 4 타이탄
3.5톤 206 490 220 22,206 106 5
5톤 장축 228 620 240 33,926 120 8
5톤 축현 223 700 240 37,464 120 13 축차
5톤 축대 230 730 240 40,296 120 13
8톤 234 730 250 42,705 140 13
11톤 234 910 250 53,235 145 13 십발이
15톤 235 950 250 55.812 140 20
18톤 234 1,010 250 59,085 140 25 원쓰리/압사바리
25톤 234 1,010 250 59,085 140 28 쓰리축
현대폴카고 240 1,900 250 114,000 140 폴카 10톤
현대폴(앞) 240 840 250 50,400 140
현대폴(뒤) 240 630 250 37,800 140
현대폴(뒤)
높이제한 : 고속도로 ☞4m20cm, 일반도4m10cm
11톤 축달린차는 22톤까지 적재가능
추레라 : 폭360cm까지 무게는 100톤까지 적재가능