화물요금
* 요금견적상세문의 바로가기를 누르시면 요금견적상세문의 게시판으로 이동합니다.
- 서울 • 경기
- 대전
- 대구
- 광주
- 부산
서울 • 경기 출발운임표 (단위 : 천원)
- * 각 지역 특성 및 일양과 물량에 따라 요금이 조정될 수 있습니다. (부가세 별도)
- * 동일지역 1곳 경우 20,000원 / 타지역 1곳 경유 30,000원이 추가됩니다.
지역 | 도착지 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 11톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 시내 (인근지역 10km 이내) | 40 | 70 | 90 | 130 | 180 |
시내 (인근지역 10km 초과) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
김포공항 | 60 | 100 | 130 | 200 | 260 | |
인천공항 | 80 | 130 | 150 | 210 | 260 | |
충남 | 대전, 세종시, 공주, 계룡 | 100 | 140 | 160 | 250 | 320 |
천안, 아산, 당진, 성환 | 90 | 130 | 150 | 220 | 270 | |
서산, 예산, 홍성, 부여, 금산, 논산 | 120 | 170 | 200 | 280 | 350 | |
청양, 보령, 서천, 태안, 안면도 | 130 | 180 | 210 | 300 | 380 | |
충북 | 청주, 청원, 진천, 음성 | 100 | 140 | 160 | 230 | 290 |
충주, 제천, 괴산, 보은 | 110 | 150 | 170 | 250 | 310 | |
영동, 옥천, 단양 | 120 | 160 | 190 | 280 | 350 | |
전북 | 전주, 익산, 완주, 군산 | 140 | 200 | 230 | 320 | 400 |
정읍, 김제, 무주, 진안, 부안 | 150 | 230 | 260 | 350 | 430 | |
임실, 장수, 남원, 고창 | 170 | 250 | 280 | 370 | 450 | |
전남 | 광주, 장성, 영광, 담양 | 160 | 250 | 280 | 380 | 480 |
광양, 순천, 구례, 함평, 곡성, 화순, 나주 | 190 | 270 | 300 | 420 | 520 | |
목포, 무안, 영암, 여수, 보성 | 200 | 290 | 320 | 450 | 550 | |
강진, 해남, 장흥, 고흥, 완도, 진도 | 230 | 320 | 350 | 500 | 600 | |
경북 | 대구, 안동, 영주, 군의, 의성, 예천 | 150 | 220 | 250 | 350 | 440 |
구미, 상주, 김천, 문경, 선산 | 140 | 200 | 230 | 330 | 420 | |
고령, 영천, 봉화, 청도, 성주 | 170 | 250 | 280 | 380 | 480 | |
경주, 포항, 구룡포, 감포 | 180 | 260 | 290 | 400 | 500 | |
울진, 영양, 청송, 영덕, 평해 | 210 | 300 | 330 | 450 | 550 | |
경남 | 부산, 양산, 김해, 진해, 울산, 언양, 울주 | 190 | 270 | 330 | 440 | 540 |
진주, 함양, 거창, 창령, 산청 | 180 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
창원, 마산, 밀양, 사천, 합천, 함안, 하동 | 180 | 260 | 290 | 420 | 520 | |
고성, 기장, 온산 | 200 | 280 | 310 | 450 | 550 | |
통영, 남해, 거제 | 220 | 300 | 360 | 470 | 570 | |
강원 | 강릉, 영월, 화천, 정선 | 180 | 260 | 290 | 400 | 500 |
원주, 문막, 춘천 | 110 | 150 | 180 | 250 | 320 | |
홍천, 평창, 철원, 횡성 | 150 | 220 | 250 | 320 | 400 | |
태백, 삼척, 인재, 동해, 양구, 고성, 속초 | 200 | 290 | 320 | 440 | 550 |
대전 출발운임표 (단위 : 천원)
- * 각 지역 특성 및 일양과 물량에 따라 요금이 조정될 수 있습니다. (부가세 별도)
- * 동일지역 1곳 경우 20,000원 / 타지역 1곳 경유 30,000원이 추가됩니다.
지역 | 도착지 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 11톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|
대전 | 대전시내, 간단한 짐 1톤 35,000원 | 40 | 60 | 80 | 150 | 220 |
김포공항 | 100 | 140 | 180 | 240 | 340 | |
인천공항 | 140 | 180 | 210 | 330 | 420 | |
경기 | 서울, 안양, 수원, 안성, 화성, 여주, 이천, 평택 | 100 | 140 | 180 | 250 | 320 |
인천, 김포, 일산, 파주, 부천, 하남, 의정부 | 110 | 150 | 180 | 260 | 350 | |
포천, 양주, 동두천, 문산, 강화 | 120 | 160 | 200 | 280 | 400 | |
충남 | 세종시, 금산, 공주, 논산 | 60 | 90 | 120 | 170 | 220 |
천안, 부여, 예산, 아산 | 70 | 110 | 140 | 200 | 250 | |
서산, 대산, 태안, 당진, 안면도 | 100 | 170 | 190 | 270 | 330 | |
홍성, 청양, 광천, 서천, 보령 | 90 | 150 | 170 | 240 | 300 | |
충북 | 청주, 옥천, 청원 (보은, 영동 10,000원 추가) | 60 | 100 | 120 | 160 | 210 |
진천, 음성, 증평, 괴산 | 90 | 120 | 140 | 200 | 260 | |
충주, 제천, 단양 | 100 | 140 | 170 | 230 | 280 | |
전북 | 익산, 전주, 완주, 삼례, 군산, 무주 | 80 | 140 | 170 | 230 | 300 |
남원, 순창, 임실, 장수, 진안, 정읍, 김제 | 120 | 190 | 220 | 300 | 370 | |
전남 | 광주, 장성, 담양, 영광, 구례, 곡성 | 130 | 200 | 230 | 320 | 400 |
순천, 광양, 목포, 함평, 나주, 화순, 여수, 보성 | 150 | 240 | 270 | 360 | 450 | |
강진, 완도, 해남, 고흥, 진도, 장흥 | 190 | 270 | 300 | 400 | 500 | |
경북 | 대구, 구미, 칠곡, 김천, 상주, 왜관, 군위 | 100 | 150 | 180 | 270 | 340 |
경산, 영천, 청도, 고령, 하양, 성주, 문경 | 120 | 170 | 200 | 280 | 350 | |
영주, 점촌, 봉화, 감포 | 150 | 250 | 280 | 370 | 420 | |
하동, 함양, 산청, 의령 | 140 | 180 | 230 | 260 | 300 | |
포항, 경주, 구룡포, 의성, 안동 | 150 | 220 | 250 | 340 | 420 | |
울진, 영덕, 영양, 청송, 평해 | 200 | 280 | 310 | 400 | 500 | |
경남 | 부산, 양산, 울산, 기장, 온산, 언양 | 150 | 220 | 250 | 350 | 430 |
마산, 김해, 진해, 창원, 창녕 | 150 | 210 | 240 | 340 | 420 | |
밀양, 합천, 함안, 거창 | 140 | 200 | 250 | 340 | 420 | |
진주, 사천, 삼천포 | 140 | 200 | 250 | 340 | 420 | |
거제, 남해, 통영, 고성, 충무, 하동 | 180 | 260 | 290 | 370 | 450 | |
강원 | 원주, 횡성, 문막 | 120 | 160 | 190 | 280 | 350 |
강릉, 양구, 주문진, 태백, 동해 | 180 | 270 | 300 | 420 | 520 | |
화천, 속초, 인제, 양구, 고성, 철원, 삼척 | 220 | 300 | 330 | 460 | 560 | |
홍천, 춘천, 평창, 영월 | 130 | 280 | 320 | 450 | 550 |
대구 출발운임표 (단위 : 천원)
- * 각 지역 특성 및 일양과 물량에 따라 요금이 조정될 수 있습니다. (부가세 별도)
- * 동일지역 1곳 경우 20,000원 / 타지역 1곳 경유 30,000원이 추가됩니다.
지역 | 도착지 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 11톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 서울, 인천, 안산, 양평, 하남, 화성, 광주 | 140 | 200 | 250 | 350 | 440 |
수원, 용인, 오산, 이천, 여주, 평택 | 130 | 190 | 230 | 330 | 420 | |
고양, 일산, 김포, 양주, 가평, 의정부 | 150 | 230 | 270 | 370 | 460 | |
연천, 파주, 강화, 포천, 인천공항 | 180 | 270 | 300 | 400 | 500 | |
충남 | 대전, 계룡 | 60 | 90 | 120 | 170 | 220 |
아산, 천안, 논산, 공주, 금산, 세종시 | 130 | 190 | 220 | 310 | 380 | |
서천, 청양, 보령, 광천, 홍성 | 170 | 230 | 260 | 360 | 450 | |
태안, 서산, 대산, 당진, 안면도 | 200 | 260 | 290 | 380 | 480 | |
충북 | 청주, 보은, 청원 | 110 | 170 | 200 | 290 | 370 |
충주, 음성, 괴산, 제천, 증평, 진천, 단양 | 130 | 190 | 220 | 310 | 390 | |
옥천, 영동, 황간 | 90 | 150 | 180 | 250 | 300 | |
전북 | 전주, 순창 | 140 | 210 | 240 | 310 | 390 |
군산, 익산, 고창, 부안, 정읍, 김제 | 150 | 220 | 250 | 350 | 430 | |
남원, 장수, 진안, 임실, 무주 | 130 | 190 | 220 | 300 | 380 | |
전남 | 광주, 장성, 곡성, 담양, 구레 | 140 | 210 | 240 | 330 | 400 |
목포, 영암, 보성, 여수, 무안 | 180 | 250 | 280 | 380 | 480 | |
순천, 광양, 영광, 화순 | 160 | 220 | 250 | 350 | 420 | |
고흥, 장흥, 해남, 강진, 진도, 완도 | 200 | 260 | 290 | 380 | 460 | |
경북 | 경산, 하양, 고령, 성주, 왜관 | 60 | 100 | 120 | 180 | 230 |
김천, 구미, 영천 | 70 | 110 | 130 | 200 | 250 | |
포항, 문경, 상주, 안동, 경주, 의성 | 90 | 140 | 170 | 230 | 300 | |
청송, 보황, 영양 | 120 | 170 | 200 | 290 | 370 | |
울진, 평해 | 170 | 230 | 260 | 360 | 460 | |
경남 | 부산, 울산, 김해, 창원, 마산, 진해 | 100 | 150 | 170 | 240 | 300 |
창령, 합천, 밀양 | 80 | 120 | 140 | 220 | 290 | |
진주, 사천 | 140 | 180 | 210 | 300 | 370 | |
거제, 남해, 하동, 통영 | 160 | 210 | 240 | 320 | 400 | |
강원 | 강릉, 정선, 태백, 삼척, 동해 | 220 | 290 | 320 | 440 | 540 |
문막, 원주, 횡성 | 140 | 220 | 250 | 330 | 400 | |
홍천, 춘천, 평창, 영월 | 200 | 300 | 330 | 440 | 540 | |
속초, 화천, 인제, 양양, 양구, 고성, 철원 | 240 | 320 | 350 | 470 | 570 |
광주 출발운임표 (단위 : 천원)
- * 각 지역 특성 및 일양과 물량에 따라 요금이 조정될 수 있습니다. (부가세 별도)
- * 동일지역 1곳 경우 20,000원 / 타지역 1곳 경유 30,000원이 추가됩니다.
지역 | 도착지 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 11톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 서울, 인천, 안산, 하남, 양평, 광주, 화성 | 150 | 250 | 280 | 380 | 480 |
수원, 용인, 오산, 이천, 여주, 평택 | 140 | 240 | 270 | 360 | 440 | |
고양, 일산, 김포, 양주, 가평, 의정부 | 170 | 270 | 300 | 420 | 520 | |
인천공항, 강화, 파주, 포천, 연천, 동두천 | 180 | 290 | 320 | 450 | 550 | |
충남 | 대전, 공주, 서천, 논산, 계룡 | 130 | 200 | 230 | 320 | 400 |
천안, 부여, 보령, 청양, 세종시 | 140 | 210 | 240 | 340 | 410 | |
홍성, 예산, 아산, 성환, 광천 | 150 | 220 | 250 | 350 | 420 | |
서산, 대산, 태안, 당진, 안면도 | 170 | 230 | 260 | 360 | 430 | |
충북 | 청주, 청원, 옥천 | 140 | 220 | 250 | 340 | 430 |
보은, 중평, 진천, 괴산, 음성, 충주 | 150 | 240 | 270 | 360 | 450 | |
제천, 단양 | 180 | 260 | 290 | 380 | 470 | |
전북 | 전주, 남원, 장수, 김제, 임실, 부안 | 90 | 120 | 150 | 220 | 280 |
군산, 익산, 무주, 완주, 진안 | 100 | 130 | 160 | 240 | 300 | |
정읍, 순창, 남원, 고창 | 80 | 110 | 140 | 200 | 260 | |
전남 | 화순, 나주, 영광, 담양, 곡성, 함평 | 70 | 100 | 120 | 180 | 240 |
목포, 순천, 무안, 영암, 구레, 보성 | 90 | 120 | 150 | 220 | 280 | |
광양, 강진, 장흥 | 110 | 150 | 180 | 250 | 320 | |
해남, 여수, 고흥, 진도, 완도 | 130 | 170 | 200 | 270 | 340 | |
경북 | 대구, 경산, 성주, 고령, 달성 | 140 | 210 | 240 | 330 | 400 |
안동, 예천, 영주, 문경, 청송, 감포, 구룡포 | 190 | 260 | 290 | 390 | 480 | |
김천, 구미, 칠곡, 영천, 군위 | 160 | 230 | 260 | 350 | 440 | |
포항, 상주, 경주, 의성 | 180 | 250 | 280 | 380 | 460 | |
울진, 영덕, 영양, 평해, 봉화 | 240 | 320 | 350 | 470 | 570 | |
경남 | 부산, 김해, 사천, 진해, 양산, 고성, 남해 | 150 | 230 | 260 | 350 | 440 |
진주, 산청, 하동, 함양, 거창 | 130 | 180 | 210 | 280 | 340 | |
창원, 마산, 합천, 함안, 창녕, 의령 | 140 | 220 | 250 | 340 | 430 | |
울산, 언양, 울주, 밀양, 청도 | 160 | 240 | 270 | 370 | 450 | |
거제, 통영 | 170 | 250 | 280 | 380 | 460 | |
강원 | 강릉, 영월, 평창, 정선, 주문진 | 250 | 330 | 360 | 500 | 600 |
원주, 문막, 횡성 | 180 | 260 | 290 | 400 | 480 | |
홍천, 춘천, 철원 | 220 | 300 | 330 | 450 | 550 | |
삼척, 태백, 인제, 양구, 속초, 고성, 양양, 화천 | 270 | 350 | 380 | 530 | 630 |
부산 출발운임표 (단위 : 천원)
- * 각 지역 특성 및 일양과 물량에 따라 요금이 조정될 수 있습니다. (부가세 별도)
- * 동일지역 1곳 경우 20,000원 / 타지역 1곳 경유 30,000원이 추가됩니다.
지역 | 도착지 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 11톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|
경남 | 시내(10km 이내) | 40 | 70 | 90 | 130 | 180 |
시내(10km 초과) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
기장, 진해, 김해, 양산, 창원 | 60 | 100 | 120 | 170 | 220 | |
밀양, 울주, 마산 | 80 | 120 | 140 | 190 | 240 | |
울산, 함안, 의령 | 90 | 140 | 160 | 210 | 260 | |
진주, 합천, 사천 | 130 | 160 | 190 | 250 | 310 | |
거창, 하동, 통영, 거제, 고성, 산청 | 140 | 180 | 210 | 270 | 330 | |
경북 | 대구, 경산, 경주, 청도 | 100 | 150 | 170 | 240 | 300 |
영천, 구미, 포항, 고령, 성주, 김천 | 110 | 170 | 190 | 260 | 320 | |
청송, 영주, 영덕 | 160 | 240 | 270 | 360 | 440 | |
상주, 문경, 안동 | 150 | 220 | 250 | 340 | 420 | |
울진, 봉화, 영양, 평해 | 220 | 300 | 330 | 420 | 520 | |
경기 | 서울, 인천, 하남, 화성, 안산, 양평, 광주 | 190 | 270 | 300 | 420 | 520 |
수원, 용인, 오산, 이천, 여주, 평택 | 180 | 260 | 290 | 390 | 490 | |
고양, 일산, 김포, 양주, 의정부, 가평 | 200 | 280 | 310 | 450 | 550 | |
포천, 파주, 강화, 연천, 인천공항 | 220 | 310 | 340 | 480 | 580 | |
충남 | 대전, 금산, 세종시 | 150 | 220 | 250 | 350 | 430 |
천안, 공주, 논산, 아산 | 160 | 250 | 280 | 370 | 450 | |
부여, 청양, 보령, 서천, 광천, 홍성, 예산 | 200 | 270 | 300 | 400 | 500 | |
서산, 당진, 태안, 대산, 안면도 | 230 | 300 | 330 | 430 | 530 | |
충북 | 옥천, 영동 | 140 | 220 | 250 | 330 | 400 |
청원, 청주, 보은 | 160 | 240 | 270 | 350 | 430 | |
음성, 충주, 제천, 증평, 단양, 괴산, 진천 | 170 | 250 | 280 | 370 | 460 | |
전남 | 광주, 나주, 여수, 장성, 화순, 담양, 곡성 | 150 | 230 | 360 | 350 | 440 |
광양, 순천, 구례 | 140 | 210 | 240 | 320 | 400 | |
목포, 영암, 무안, 영광, 함평, 보성 | 180 | 250 | 280 | 400 | 500 | |
해남, 강진, 고흥 ,장흥, 진도, 완도 | 200 | 270 | 300 | 430 | 530 | |
전북 | 전주, 무주, 정읍, 고창 | 160 | 230 | 260 | 350 | 440 |
남원, 임실, 장수 | 150 | 210 | 240 | 320 | 400 | |
군산, 부안, 익산, 완주 | 170 | 250 | 280 | 370 | 480 | |
강원 | 강릉, 정선, 태백, 동해, 삼척 | 230 | 320 | 350 | 470 | 570 |
원주, 횡성, 문막 | 180 | 260 | 290 | 400 | 500 | |
홍천, 춘천, 평창, 영월 | 230 | 330 | 350 | 470 | 580 | |
속초, 화천, 인제, 양양, 양구, 고성, 철원 | 250 | 350 | 380 | 500 | 620 |