윙바디(탑차)
| 1톤 윙바디 | 적재함 길이 | 2,700 mm (장축3,100 mm) |
|---|---|---|
| 적재함 폭 | 1,600 mm | |
| 적재함지상고 | 780 mm | |
| 적재함 높이 | 1,700 mm |
| 1.4톤 윙바디 | 적재함 길이 | 3,100 mm (장축3,400 mm) |
|---|---|---|
| 적재함 폭 | 1,700 mm | |
| 적재함지상고 | 800 mm | |
| 적재함 높이 | 1,800 mm |
| 2.5톤 윙바디 | 적재함 길이 | 4,350mm |
|---|---|---|
| 적재함 폭 | 1,920 mm | |
| 적재함지상고 | 1,050 mm | |
| 적재함 높이 | 2,000 mm |
| 3.5톤 윙바디 | 적재함 길이 | 4,600 mm (장축4,900 mm) |
|---|---|---|
| 적재함 폭 | 2,000 mm | |
| 적재함지상고 | 1,070 mm | |
| 적재함 높이 | 2,000 mm |
| 5톤 윙바디 | 적재함 길이 | 6,200 mm (장축7,000~8,500 mm) |
|---|---|---|
| 적재함 폭 | 2,280 mm (장축2,350 mm) |
|
| 적재함지상고 | 1,100 mm | |
| 적재함 높이 | 2,300 mm (장축2,500 mm) |
| 11톤 윙바디 | 적재함 길이 | 9,100 mm |
|---|---|---|
| 적재함 폭 | 2,300 mm | |
| 적재함지상고 | 1,430 mm | |
| 적재함 높이 | 1,700 mm |
| 18톤 윙바디 | 적재함 길이 | 10,100 mm |
|---|---|---|
| 적재함 폭 | 2,340 mm | |
| 적재함지상고 | 1,430 mm | |
| 적재함 높이 | 2,500 mm |

